Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2025-01-15

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 22.22 ct/kWh
Min. Preis 10.77 ct/kWh
Max. Preis 37.80 ct/kWh
Billigste Stunde 01:00 2025-01-15
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
14.01 00:00-01:00 10.83
15.01 01:00-02:00 10.77
15.01 02:00-03:00 10.84
15.01 03:00-04:00 10.80
15.01 04:00-05:00 10.88
15.01 05:00-06:00 11.49
15.01 06:00-07:00 13.45
15.01 07:00-08:00 19.18
15.01 08:00-09:00 30.72
15.01 09:00-10:00 31.50
15.01 10:00-11:00 31.10
15.01 11:00-12:00 30.48
15.01 12:00-13:00 31.10
15.01 13:00-14:00 30.93
15.01 14:00-15:00 28.58
15.01 15:00-16:00 30.17
15.01 16:00-17:00 33.35
   15.01 17:00-18:00 37.80
15.01 18:00-19:00 32.47
15.01 19:00-20:00 27.01
15.01 20:00-21:00 18.17
15.01 21:00-22:00 15.09
15.01 22:00-23:00 14.12
15.01 23:00-00:00 12.39

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449