Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2025-01-14

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 12.68 ct/kWh
Min. Preis 9.80 ct/kWh
Max. Preis 18.40 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2025-01-14
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
13.01 00:00-01:00 10.64
14.01 01:00-02:00 10.37
14.01 02:00-03:00 9.91
14.01 03:00-04:00 9.80
14.01 04:00-05:00 10.19
14.01 05:00-06:00 10.76
14.01 06:00-07:00 12.34
14.01 07:00-08:00 15.66
   14.01 08:00-09:00 18.40
14.01 09:00-10:00 15.19
14.01 10:00-11:00 11.76
14.01 11:00-12:00 10.93
14.01 12:00-13:00 10.31
14.01 13:00-14:00 10.81
14.01 14:00-15:00 11.54
14.01 15:00-16:00 12.53
14.01 16:00-17:00 14.20
14.01 17:00-18:00 16.59
14.01 18:00-19:00 17.01
14.01 19:00-20:00 15.84
14.01 20:00-21:00 13.55
14.01 21:00-22:00 11.77
14.01 22:00-23:00 12.10
14.01 23:00-00:00 12.18

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449