Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2024-01-09

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 10.94 ct/kWh
Min. Preis 8.41 ct/kWh
Max. Preis 13.78 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2024-01-09
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
08.01 00:00-01:00 8.82
09.01 01:00-02:00 8.70
09.01 02:00-03:00 8.50
09.01 03:00-04:00 8.41
09.01 04:00-05:00 8.57
09.01 05:00-06:00 8.93
09.01 06:00-07:00 10.85
09.01 07:00-08:00 12.41
09.01 08:00-09:00 13.32
09.01 09:00-10:00 12.09
09.01 10:00-11:00 11.32
09.01 11:00-12:00 10.58
09.01 12:00-13:00 10.02
09.01 13:00-14:00 10.08
09.01 14:00-15:00 11.09
09.01 15:00-16:00 11.94
09.01 16:00-17:00 12.78
   09.01 17:00-18:00 13.78
   09.01 18:00-19:00 13.78
09.01 19:00-20:00 13.04
09.01 20:00-21:00 12.02
09.01 21:00-22:00 11.17
09.01 22:00-23:00 10.62
09.01 23:00-00:00 9.71

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449