Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2024-01-04

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 8.54 ct/kWh
Min. Preis 2.55 ct/kWh
Max. Preis 14.47 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2024-01-04
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
03.01 00:00-01:00 5.73
04.01 01:00-02:00 5.05
04.01 02:00-03:00 4.00
04.01 03:00-04:00 2.55
04.01 04:00-05:00 3.50
04.01 05:00-06:00 5.77
04.01 06:00-07:00 7.27
04.01 07:00-08:00 8.50
04.01 08:00-09:00 9.15
04.01 09:00-10:00 9.42
04.01 10:00-11:00 9.16
04.01 11:00-12:00 9.00
04.01 12:00-13:00 8.63
04.01 13:00-14:00 8.60
04.01 14:00-15:00 9.21
04.01 15:00-16:00 9.86
04.01 16:00-17:00 10.57
04.01 17:00-18:00 13.32
   04.01 18:00-19:00 14.47
04.01 19:00-20:00 12.50
04.01 20:00-21:00 10.36
04.01 21:00-22:00 10.00
04.01 22:00-23:00 9.49
04.01 23:00-00:00 8.88

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449