Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2023-01-24

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 20.27 ct/kWh
Min. Preis 14.91 ct/kWh
Max. Preis 25.64 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2023-01-24
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
23.01 00:00-01:00 16.49
24.01 01:00-02:00 16.01
24.01 02:00-03:00 15.48
24.01 03:00-04:00 14.91
24.01 04:00-05:00 15.37
24.01 05:00-06:00 16.33
24.01 06:00-07:00 18.36
24.01 07:00-08:00 21.01
24.01 08:00-09:00 25.11
   24.01 09:00-10:00 25.64
24.01 10:00-11:00 23.87
24.01 11:00-12:00 23.00
24.01 12:00-13:00 21.79
24.01 13:00-14:00 20.61
24.01 14:00-15:00 21.53
24.01 15:00-16:00 21.80
24.01 16:00-17:00 22.46
24.01 17:00-18:00 25.00
24.01 18:00-19:00 25.00
24.01 19:00-20:00 23.12
24.01 20:00-21:00 21.40
24.01 21:00-22:00 18.74
24.01 22:00-23:00 17.24
24.01 23:00-00:00 16.22

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449