Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2023-01-23

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 20.27 ct/kWh
Min. Preis 14.76 ct/kWh
Max. Preis 27.02 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2023-01-23
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
22.01 00:00-01:00 14.90
23.01 01:00-02:00 14.90
23.01 02:00-03:00 14.84
23.01 03:00-04:00 14.76
23.01 04:00-05:00 14.99
23.01 05:00-06:00 15.03
23.01 06:00-07:00 19.00
23.01 07:00-08:00 22.65
23.01 08:00-09:00 25.79
   23.01 09:00-10:00 27.02
23.01 10:00-11:00 24.99
23.01 11:00-12:00 23.02
23.01 12:00-13:00 22.10
23.01 13:00-14:00 21.92
23.01 14:00-15:00 21.97
23.01 15:00-16:00 21.90
23.01 16:00-17:00 22.46
23.01 17:00-18:00 24.89
23.01 18:00-19:00 24.81
23.01 19:00-20:00 22.32
23.01 20:00-21:00 20.35
23.01 21:00-22:00 18.40
23.01 22:00-23:00 17.21
23.01 23:00-00:00 16.35

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449