Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-27

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 38.62 ct/kWh
Min. Preis 24.30 ct/kWh
Max. Preis 64.04 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-09-28
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
27.09 23:00-00:00 30.64
27.09 00:00-01:00 27.58
28.09 01:00-02:00 24.59
28.09 02:00-03:00 24.30
28.09 03:00-04:00 27.38
28.09 04:00-05:00 30.71
28.09 05:00-06:00 38.32
28.09 06:00-07:00 47.26
28.09 07:00-08:00 50.04
28.09 08:00-09:00 42.99
28.09 09:00-10:00 41.00
28.09 10:00-11:00 39.46
28.09 11:00-12:00 35.38
28.09 12:00-13:00 34.64
28.09 13:00-14:00 33.18
28.09 14:00-15:00 35.79
28.09 15:00-16:00 38.50
28.09 16:00-17:00 43.56
28.09 17:00-18:00 51.08
   28.09 18:00-19:00 64.04
28.09 19:00-20:00 51.00
28.09 20:00-21:00 42.00
28.09 21:00-22:00 37.26
28.09 22:00-23:00 36.18

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449