Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-23

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 35.11 ct/kWh
Min. Preis 29.83 ct/kWh
Max. Preis 42.78 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-09-24
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
23.09 23:00-00:00 37.79
23.09 00:00-01:00 34.41
24.09 01:00-02:00 31.20
24.09 02:00-03:00 30.72
24.09 03:00-04:00 30.63
24.09 04:00-05:00 31.27
24.09 05:00-06:00 34.52
24.09 06:00-07:00 37.18
24.09 07:00-08:00 37.07
24.09 08:00-09:00 37.52
24.09 09:00-10:00 36.99
24.09 10:00-11:00 36.35
24.09 11:00-12:00 33.00
24.09 12:00-13:00 29.83
24.09 13:00-14:00 29.90
24.09 14:00-15:00 31.71
24.09 15:00-16:00 35.70
24.09 16:00-17:00 37.45
24.09 17:00-18:00 40.96
   24.09 18:00-19:00 42.78
24.09 19:00-20:00 40.77
24.09 20:00-21:00 37.16
24.09 21:00-22:00 36.27
24.09 22:00-23:00 31.50

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449