Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-22

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 36.83 ct/kWh
Min. Preis 29.53 ct/kWh
Max. Preis 47.30 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-09-23
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
22.09 23:00-00:00 35.26
22.09 00:00-01:00 32.02
23.09 01:00-02:00 31.26
23.09 02:00-03:00 30.05
23.09 03:00-04:00 30.31
23.09 04:00-05:00 32.46
23.09 05:00-06:00 41.07
23.09 06:00-07:00 45.53
23.09 07:00-08:00 42.46
23.09 08:00-09:00 37.60
23.09 09:00-10:00 35.09
23.09 10:00-11:00 33.86
23.09 11:00-12:00 31.82
23.09 12:00-13:00 29.53
23.09 13:00-14:00 32.49
23.09 14:00-15:00 33.08
23.09 15:00-16:00 37.21
23.09 16:00-17:00 42.21
23.09 17:00-18:00 46.01
   23.09 18:00-19:00 47.30
23.09 19:00-20:00 43.56
23.09 20:00-21:00 39.55
23.09 21:00-22:00 38.19
23.09 22:00-23:00 36.09

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449