Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-19

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 36.34 ct/kWh
Min. Preis 26.01 ct/kWh
Max. Preis 58.06 ct/kWh
Billigste Stunde 00:00 2022-09-20
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
19.09 23:00-00:00 26.18
19.09 00:00-01:00 26.01
20.09 01:00-02:00 27.54
20.09 02:00-03:00 26.25
20.09 03:00-04:00 26.01
20.09 04:00-05:00 27.83
20.09 05:00-06:00 37.50
20.09 06:00-07:00 43.30
20.09 07:00-08:00 44.08
20.09 08:00-09:00 40.16
20.09 09:00-10:00 36.42
20.09 10:00-11:00 34.43
20.09 11:00-12:00 31.85
20.09 12:00-13:00 30.68
20.09 13:00-14:00 30.83
20.09 14:00-15:00 32.56
20.09 15:00-16:00 35.57
20.09 16:00-17:00 42.07
20.09 17:00-18:00 46.91
   20.09 18:00-19:00 58.06
20.09 19:00-20:00 50.81
20.09 20:00-21:00 42.99
20.09 21:00-22:00 38.82
20.09 22:00-23:00 35.38

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449