Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-13

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 45.58 ct/kWh
Min. Preis 32.95 ct/kWh
Max. Preis 63.03 ct/kWh
Billigste Stunde 00:00 2022-09-14
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
13.09 23:00-00:00 34.51
13.09 00:00-01:00 32.95
14.09 01:00-02:00 33.99
14.09 02:00-03:00 33.56
14.09 03:00-04:00 34.33
14.09 04:00-05:00 37.78
14.09 05:00-06:00 46.86
14.09 06:00-07:00 50.61
14.09 07:00-08:00 57.15
14.09 08:00-09:00 54.51
14.09 09:00-10:00 50.58
14.09 10:00-11:00 50.35
14.09 11:00-12:00 48.50
14.09 12:00-13:00 45.44
14.09 13:00-14:00 43.52
14.09 14:00-15:00 44.83
14.09 15:00-16:00 48.59
14.09 16:00-17:00 50.21
14.09 17:00-18:00 55.10
   14.09 18:00-19:00 63.03
14.09 19:00-20:00 54.03
14.09 20:00-21:00 46.03
14.09 21:00-22:00 42.17
14.09 22:00-23:00 35.34

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449