Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-12

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 39.24 ct/kWh
Min. Preis 28.23 ct/kWh
Max. Preis 52.12 ct/kWh
Billigste Stunde 01:00 2022-09-13
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
12.09 23:00-00:00 34.51
12.09 00:00-01:00 29.49
13.09 01:00-02:00 28.23
13.09 02:00-03:00 29.50
13.09 03:00-04:00 30.29
13.09 04:00-05:00 33.87
13.09 05:00-06:00 42.11
13.09 06:00-07:00 44.73
13.09 07:00-08:00 46.12
13.09 08:00-09:00 44.98
13.09 09:00-10:00 42.23
13.09 10:00-11:00 42.96
13.09 11:00-12:00 33.60
13.09 12:00-13:00 32.54
13.09 13:00-14:00 33.11
13.09 14:00-15:00 34.50
13.09 15:00-16:00 36.45
13.09 16:00-17:00 45.01
13.09 17:00-18:00 50.35
13.09 18:00-19:00 52.10
   13.09 19:00-20:00 52.12
13.09 20:00-21:00 45.91
13.09 21:00-22:00 42.52
13.09 22:00-23:00 34.49

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449