Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-11

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 40.80 ct/kWh
Min. Preis 32.99 ct/kWh
Max. Preis 54.06 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-09-12
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
11.09 23:00-00:00 34.71
11.09 00:00-01:00 35.55
12.09 01:00-02:00 35.50
12.09 02:00-03:00 34.99
12.09 03:00-04:00 35.34
12.09 04:00-05:00 38.91
12.09 05:00-06:00 46.61
12.09 06:00-07:00 50.27
12.09 07:00-08:00 50.23
12.09 08:00-09:00 45.90
12.09 09:00-10:00 40.50
12.09 10:00-11:00 35.94
12.09 11:00-12:00 35.13
12.09 12:00-13:00 32.99
12.09 13:00-14:00 33.69
12.09 14:00-15:00 34.42
12.09 15:00-16:00 38.60
12.09 16:00-17:00 47.17
12.09 17:00-18:00 51.50
   12.09 18:00-19:00 54.06
12.09 19:00-20:00 51.56
12.09 20:00-21:00 44.33
12.09 21:00-22:00 36.90
12.09 22:00-23:00 34.47

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449