Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-10

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 39.15 ct/kWh
Min. Preis 25.18 ct/kWh
Max. Preis 51.72 ct/kWh
Billigste Stunde 13:00 2022-09-11
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
10.09 23:00-00:00 42.15
10.09 00:00-01:00 38.51
11.09 01:00-02:00 38.51
11.09 02:00-03:00 36.92
11.09 03:00-04:00 35.85
11.09 04:00-05:00 36.90
11.09 05:00-06:00 37.90
11.09 06:00-07:00 38.50
11.09 07:00-08:00 40.21
11.09 08:00-09:00 40.21
11.09 09:00-10:00 38.85
11.09 10:00-11:00 38.00
11.09 11:00-12:00 36.00
11.09 12:00-13:00 29.50
11.09 13:00-14:00 25.18
11.09 14:00-15:00 29.70
11.09 15:00-16:00 34.31
11.09 16:00-17:00 40.43
11.09 17:00-18:00 46.00
11.09 18:00-19:00 50.59
   11.09 19:00-20:00 51.72
11.09 20:00-21:00 48.49
11.09 21:00-22:00 45.13
11.09 22:00-23:00 40.00

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449