Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-09

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 40.43 ct/kWh
Min. Preis 34.81 ct/kWh
Max. Preis 49.19 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-09-10
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
09.09 23:00-00:00 40.09
09.09 00:00-01:00 35.91
10.09 01:00-02:00 35.21
10.09 02:00-03:00 34.81
10.09 03:00-04:00 34.81
10.09 04:00-05:00 35.60
10.09 05:00-06:00 38.13
10.09 06:00-07:00 41.11
10.09 07:00-08:00 42.77
10.09 08:00-09:00 42.92
10.09 09:00-10:00 41.99
10.09 10:00-11:00 41.84
10.09 11:00-12:00 40.00
10.09 12:00-13:00 35.50
10.09 13:00-14:00 34.90
10.09 14:00-15:00 35.34
10.09 15:00-16:00 37.20
10.09 16:00-17:00 43.62
10.09 17:00-18:00 46.95
   10.09 18:00-19:00 49.19
10.09 19:00-20:00 48.40
10.09 20:00-21:00 46.00
10.09 21:00-22:00 44.40
10.09 22:00-23:00 43.70

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449