Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-08

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 34.57 ct/kWh
Min. Preis 19.26 ct/kWh
Max. Preis 46.74 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-09-09
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
08.09 23:00-00:00 30.00
08.09 00:00-01:00 23.82
09.09 01:00-02:00 20.50
09.09 02:00-03:00 19.26
09.09 03:00-04:00 22.69
09.09 04:00-05:00 27.87
09.09 05:00-06:00 37.56
09.09 06:00-07:00 43.10
09.09 07:00-08:00 43.15
09.09 08:00-09:00 40.17
09.09 09:00-10:00 35.31
09.09 10:00-11:00 32.99
09.09 11:00-12:00 33.98
09.09 12:00-13:00 29.25
09.09 13:00-14:00 29.39
09.09 14:00-15:00 29.10
09.09 15:00-16:00 36.42
09.09 16:00-17:00 39.00
09.09 17:00-18:00 43.53
   09.09 18:00-19:00 46.74
09.09 19:00-20:00 46.50
09.09 20:00-21:00 42.00
09.09 21:00-22:00 39.83
09.09 22:00-23:00 37.54

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449