Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-07

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 44.35 ct/kWh
Min. Preis 34.52 ct/kWh
Max. Preis 52.58 ct/kWh
Billigste Stunde 22:00 2022-09-08
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
07.09 23:00-00:00 44.21
07.09 00:00-01:00 40.78
08.09 01:00-02:00 40.04
08.09 02:00-03:00 38.21
08.09 03:00-04:00 37.93
08.09 04:00-05:00 40.41
08.09 05:00-06:00 50.09
08.09 06:00-07:00 52.00
08.09 07:00-08:00 52.41
08.09 08:00-09:00 51.00
08.09 09:00-10:00 48.37
08.09 10:00-11:00 45.56
08.09 11:00-12:00 43.29
08.09 12:00-13:00 39.99
08.09 13:00-14:00 39.28
08.09 14:00-15:00 39.50
08.09 15:00-16:00 40.30
08.09 16:00-17:00 45.02
08.09 17:00-18:00 50.49
   08.09 18:00-19:00 52.58
08.09 19:00-20:00 51.02
08.09 20:00-21:00 47.99
08.09 21:00-22:00 39.46
08.09 22:00-23:00 34.52

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449