Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-06

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 46.25 ct/kWh
Min. Preis 36.61 ct/kWh
Max. Preis 63.35 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-09-07
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
06.09 23:00-00:00 41.53
06.09 00:00-01:00 38.41
07.09 01:00-02:00 36.74
07.09 02:00-03:00 36.61
07.09 03:00-04:00 38.77
07.09 04:00-05:00 39.40
07.09 05:00-06:00 48.47
07.09 06:00-07:00 51.99
07.09 07:00-08:00 52.48
07.09 08:00-09:00 50.12
07.09 09:00-10:00 46.99
07.09 10:00-11:00 45.04
07.09 11:00-12:00 39.30
07.09 12:00-13:00 39.04
07.09 13:00-14:00 39.67
07.09 14:00-15:00 40.00
07.09 15:00-16:00 44.53
07.09 16:00-17:00 52.18
07.09 17:00-18:00 57.68
   07.09 18:00-19:00 63.35
07.09 19:00-20:00 60.00
07.09 20:00-21:00 55.13
07.09 21:00-22:00 48.64
07.09 22:00-23:00 43.89

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449