Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-04

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 35.75 ct/kWh
Min. Preis 18.26 ct/kWh
Max. Preis 60.16 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-09-05
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
04.09 23:00-00:00 26.92
04.09 00:00-01:00 22.00
05.09 01:00-02:00 21.25
05.09 02:00-03:00 22.28
05.09 03:00-04:00 23.93
05.09 04:00-05:00 36.75
05.09 05:00-06:00 45.99
05.09 06:00-07:00 50.65
05.09 07:00-08:00 51.99
05.09 08:00-09:00 47.05
05.09 09:00-10:00 40.10
05.09 10:00-11:00 30.81
05.09 11:00-12:00 25.00
05.09 12:00-13:00 18.26
05.09 13:00-14:00 20.41
05.09 14:00-15:00 26.74
05.09 15:00-16:00 34.65
05.09 16:00-17:00 48.71
05.09 17:00-18:00 56.43
   05.09 18:00-19:00 60.16
05.09 19:00-20:00 52.30
05.09 20:00-21:00 42.01
05.09 21:00-22:00 30.95
05.09 22:00-23:00 22.55

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449