Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-29

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 66.03 ct/kWh
Min. Preis 55.40 ct/kWh
Max. Preis 85.55 ct/kWh
Billigste Stunde 13:00 2022-08-30
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
29.08 23:00-00:00 61.75
29.08 00:00-01:00 59.51
30.08 01:00-02:00 58.50
30.08 02:00-03:00 58.50
30.08 03:00-04:00 59.50
30.08 04:00-05:00 61.26
30.08 05:00-06:00 76.33
30.08 06:00-07:00 77.81
30.08 07:00-08:00 79.13
30.08 08:00-09:00 76.00
30.08 09:00-10:00 66.48
30.08 10:00-11:00 58.03
30.08 11:00-12:00 56.93
30.08 12:00-13:00 57.20
30.08 13:00-14:00 55.40
30.08 14:00-15:00 58.13
30.08 15:00-16:00 57.39
30.08 16:00-17:00 74.68
30.08 17:00-18:00 79.37
   30.08 18:00-19:00 85.55
30.08 19:00-20:00 76.60
30.08 20:00-21:00 70.50
30.08 21:00-22:00 62.67
30.08 22:00-23:00 57.38

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449