Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-25

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 69.94 ct/kWh
Min. Preis 56.92 ct/kWh
Max. Preis 80.30 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2022-08-26
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
25.08 23:00-00:00 60.72
25.08 00:00-01:00 58.01
26.08 01:00-02:00 57.25
26.08 02:00-03:00 57.10
26.08 03:00-04:00 56.92
26.08 04:00-05:00 59.90
26.08 05:00-06:00 75.00
26.08 06:00-07:00 76.92
   26.08 07:00-08:00 80.30
26.08 08:00-09:00 78.16
26.08 09:00-10:00 76.32
26.08 10:00-11:00 75.00
26.08 11:00-12:00 70.23
26.08 12:00-13:00 67.69
26.08 13:00-14:00 64.35
26.08 14:00-15:00 66.59
26.08 15:00-16:00 68.56
26.08 16:00-17:00 75.00
26.08 17:00-18:00 77.00
26.08 18:00-19:00 78.00
26.08 19:00-20:00 77.85
26.08 20:00-21:00 77.00
26.08 21:00-22:00 74.77
26.08 22:00-23:00 70.00

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449