Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-22

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 60.51 ct/kWh
Min. Preis 50.06 ct/kWh
Max. Preis 79.50 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-08-23
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
22.08 23:00-00:00 55.00
22.08 00:00-01:00 50.47
23.08 01:00-02:00 50.70
23.08 02:00-03:00 50.06
23.08 03:00-04:00 50.33
23.08 04:00-05:00 53.10
23.08 05:00-06:00 62.80
23.08 06:00-07:00 66.82
23.08 07:00-08:00 68.00
23.08 08:00-09:00 64.01
23.08 09:00-10:00 61.40
23.08 10:00-11:00 55.14
23.08 11:00-12:00 51.87
23.08 12:00-13:00 51.85
23.08 13:00-14:00 54.98
23.08 14:00-15:00 57.28
23.08 15:00-16:00 60.44
23.08 16:00-17:00 64.82
23.08 17:00-18:00 71.36
   23.08 18:00-19:00 79.50
23.08 19:00-20:00 77.10
23.08 20:00-21:00 70.88
23.08 21:00-22:00 64.40
23.08 22:00-23:00 60.00

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449