Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-21

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 56.38 ct/kWh
Min. Preis 44.79 ct/kWh
Max. Preis 68.00 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-08-22
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
21.08 23:00-00:00 50.43
21.08 00:00-01:00 47.74
22.08 01:00-02:00 46.79
22.08 02:00-03:00 44.79
22.08 03:00-04:00 45.00
22.08 04:00-05:00 49.71
22.08 05:00-06:00 56.17
22.08 06:00-07:00 59.99
22.08 07:00-08:00 61.00
22.08 08:00-09:00 59.56
22.08 09:00-10:00 58.35
22.08 10:00-11:00 56.75
22.08 11:00-12:00 53.43
22.08 12:00-13:00 54.09
22.08 13:00-14:00 55.71
22.08 14:00-15:00 57.72
22.08 15:00-16:00 58.67
22.08 16:00-17:00 61.35
22.08 17:00-18:00 64.00
22.08 18:00-19:00 67.55
   22.08 19:00-20:00 68.00
22.08 20:00-21:00 62.96
22.08 21:00-22:00 58.89
22.08 22:00-23:00 54.50

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449