Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-18

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 51.51 ct/kWh
Min. Preis 43.41 ct/kWh
Max. Preis 58.76 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-08-19
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
18.08 23:00-00:00 51.01
18.08 00:00-01:00 46.76
19.08 01:00-02:00 45.01
19.08 02:00-03:00 43.41
19.08 03:00-04:00 43.94
19.08 04:00-05:00 46.96
19.08 05:00-06:00 52.82
19.08 06:00-07:00 57.12
   19.08 07:00-08:00 58.76
19.08 08:00-09:00 57.50
19.08 09:00-10:00 56.60
19.08 10:00-11:00 54.73
19.08 11:00-12:00 52.78
19.08 12:00-13:00 48.82
19.08 13:00-14:00 46.11
19.08 14:00-15:00 46.12
19.08 15:00-16:00 49.09
19.08 16:00-17:00 51.74
19.08 17:00-18:00 54.56
19.08 18:00-19:00 56.90
19.08 19:00-20:00 56.94
19.08 20:00-21:00 55.00
19.08 21:00-22:00 53.06
19.08 22:00-23:00 50.49

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449