Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-17

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 56.38 ct/kWh
Min. Preis 47.45 ct/kWh
Max. Preis 65.80 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-08-18
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
17.08 23:00-00:00 52.39
17.08 00:00-01:00 47.99
18.08 01:00-02:00 48.00
18.08 02:00-03:00 47.45
18.08 03:00-04:00 47.81
18.08 04:00-05:00 49.92
18.08 05:00-06:00 55.00
18.08 06:00-07:00 59.89
18.08 07:00-08:00 62.01
18.08 08:00-09:00 61.36
18.08 09:00-10:00 61.02
18.08 10:00-11:00 57.77
18.08 11:00-12:00 55.99
18.08 12:00-13:00 56.31
18.08 13:00-14:00 54.33
18.08 14:00-15:00 54.19
18.08 15:00-16:00 58.62
18.08 16:00-17:00 59.40
18.08 17:00-18:00 64.30
   18.08 18:00-19:00 65.80
18.08 19:00-20:00 64.70
18.08 20:00-21:00 60.01
18.08 21:00-22:00 56.28
18.08 22:00-23:00 52.49

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449