Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-16

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 55.19 ct/kWh
Min. Preis 45.92 ct/kWh
Max. Preis 74.79 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-08-17
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
16.08 23:00-00:00 52.39
16.08 00:00-01:00 48.39
17.08 01:00-02:00 47.21
17.08 02:00-03:00 45.92
17.08 03:00-04:00 46.34
17.08 04:00-05:00 48.96
17.08 05:00-06:00 54.77
17.08 06:00-07:00 59.70
17.08 07:00-08:00 61.63
17.08 08:00-09:00 57.51
17.08 09:00-10:00 55.00
17.08 10:00-11:00 52.69
17.08 11:00-12:00 50.91
17.08 12:00-13:00 50.00
17.08 13:00-14:00 49.31
17.08 14:00-15:00 50.95
17.08 15:00-16:00 54.16
17.08 16:00-17:00 59.33
17.08 17:00-18:00 67.60
   17.08 18:00-19:00 74.79
17.08 19:00-20:00 68.10
17.08 20:00-21:00 62.91
17.08 21:00-22:00 55.20
17.08 22:00-23:00 50.89

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449