Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-09

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 33.51 ct/kWh
Min. Preis 25.30 ct/kWh
Max. Preis 45.47 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-08-10
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
09.08 23:00-00:00 29.70
09.08 00:00-01:00 28.70
10.08 01:00-02:00 29.87
10.08 02:00-03:00 28.56
10.08 03:00-04:00 29.40
10.08 04:00-05:00 29.77
10.08 05:00-06:00 34.37
10.08 06:00-07:00 39.30
10.08 07:00-08:00 39.55
10.08 08:00-09:00 35.63
10.08 09:00-10:00 30.29
10.08 10:00-11:00 28.49
10.08 11:00-12:00 27.48
10.08 12:00-13:00 25.30
10.08 13:00-14:00 25.40
10.08 14:00-15:00 27.23
10.08 15:00-16:00 30.31
10.08 16:00-17:00 35.30
10.08 17:00-18:00 40.99
10.08 18:00-19:00 44.90
   10.08 19:00-20:00 45.47
10.08 20:00-21:00 42.00
10.08 21:00-22:00 40.68
10.08 22:00-23:00 35.50

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449