Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-08-08

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 34.49 ct/kWh
Min. Preis 25.89 ct/kWh
Max. Preis 46.98 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-08-09
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
08.08 23:00-00:00 33.08
08.08 00:00-01:00 29.89
09.08 01:00-02:00 29.90
09.08 02:00-03:00 28.92
09.08 03:00-04:00 29.58
09.08 04:00-05:00 32.00
09.08 05:00-06:00 38.29
09.08 06:00-07:00 41.50
09.08 07:00-08:00 42.62
09.08 08:00-09:00 38.40
09.08 09:00-10:00 31.01
09.08 10:00-11:00 28.24
09.08 11:00-12:00 27.76
09.08 12:00-13:00 25.89
09.08 13:00-14:00 26.06
09.08 14:00-15:00 26.69
09.08 15:00-16:00 28.94
09.08 16:00-17:00 35.13
09.08 17:00-18:00 42.00
   09.08 18:00-19:00 46.98
09.08 19:00-20:00 46.97
09.08 20:00-21:00 42.87
09.08 21:00-22:00 40.64
09.08 22:00-23:00 34.33

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449