Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-07-10

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 37.26 ct/kWh
Min. Preis 26.93 ct/kWh
Max. Preis 46.99 ct/kWh
Billigste Stunde 02:00 2022-07-11
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
10.07 23:00-00:00 32.01
10.07 00:00-01:00 27.80
11.07 01:00-02:00 27.60
11.07 02:00-03:00 26.93
11.07 03:00-04:00 27.22
11.07 04:00-05:00 29.80
11.07 05:00-06:00 39.60
11.07 06:00-07:00 41.51
11.07 07:00-08:00 43.40
11.07 08:00-09:00 41.63
11.07 09:00-10:00 40.50
11.07 10:00-11:00 39.69
11.07 11:00-12:00 38.04
11.07 12:00-13:00 36.93
11.07 13:00-14:00 33.38
11.07 14:00-15:00 33.26
11.07 15:00-16:00 31.98
11.07 16:00-17:00 37.55
11.07 17:00-18:00 40.50
11.07 18:00-19:00 45.80
   11.07 19:00-20:00 46.99
11.07 20:00-21:00 45.21
11.07 21:00-22:00 45.01
11.07 22:00-23:00 41.92

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449