Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-03-09

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 44.63 ct/kWh
Min. Preis 30.51 ct/kWh
Max. Preis 60.50 ct/kWh
Billigste Stunde 12:00 2022-03-09
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
08.03 00:00-01:00 43.01
09.03 01:00-02:00 40.89
09.03 02:00-03:00 41.84
09.03 03:00-04:00 42.00
09.03 04:00-05:00 42.00
09.03 05:00-06:00 44.00
09.03 06:00-07:00 52.38
09.03 07:00-08:00 57.95
09.03 08:00-09:00 55.48
09.03 09:00-10:00 45.00
09.03 10:00-11:00 38.90
09.03 11:00-12:00 35.08
09.03 12:00-13:00 30.51
09.03 13:00-14:00 31.67
09.03 14:00-15:00 34.19
09.03 15:00-16:00 38.24
09.03 16:00-17:00 42.51
09.03 17:00-18:00 52.94
09.03 18:00-19:00 57.49
   09.03 19:00-20:00 60.50
09.03 20:00-21:00 52.80
09.03 21:00-22:00 44.88
09.03 22:00-23:00 44.91
09.03 23:00-00:00 41.85

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449