Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-03-08

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 48.76 ct/kWh
Min. Preis 29.48 ct/kWh
Max. Preis 70.00 ct/kWh
Billigste Stunde 13:00 2022-03-08
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
07.03 00:00-01:00 45.61
08.03 01:00-02:00 44.95
08.03 02:00-03:00 44.95
08.03 03:00-04:00 42.49
08.03 04:00-05:00 43.75
08.03 05:00-06:00 45.76
08.03 06:00-07:00 62.23
08.03 07:00-08:00 69.00
08.03 08:00-09:00 65.00
08.03 09:00-10:00 54.15
08.03 10:00-11:00 35.33
08.03 11:00-12:00 33.38
08.03 12:00-13:00 31.65
08.03 13:00-14:00 29.48
08.03 14:00-15:00 31.06
08.03 15:00-16:00 36.70
08.03 16:00-17:00 51.43
08.03 17:00-18:00 60.31
08.03 18:00-19:00 67.49
   08.03 19:00-20:00 70.00
08.03 20:00-21:00 61.99
08.03 21:00-22:00 54.29
08.03 22:00-23:00 49.21
08.03 23:00-00:00 39.97

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449