Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-03-07

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 41.01 ct/kWh
Min. Preis 31.28 ct/kWh
Max. Preis 52.29 ct/kWh
Billigste Stunde 14:00 2022-03-07
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
06.03 00:00-01:00 37.76
07.03 01:00-02:00 36.98
07.03 02:00-03:00 36.89
07.03 03:00-04:00 35.92
07.03 04:00-05:00 36.17
07.03 05:00-06:00 39.72
07.03 06:00-07:00 46.58
07.03 07:00-08:00 51.24
07.03 08:00-09:00 51.50
07.03 09:00-10:00 48.30
07.03 10:00-11:00 39.06
07.03 11:00-12:00 34.18
07.03 12:00-13:00 34.02
07.03 13:00-14:00 32.08
07.03 14:00-15:00 31.28
07.03 15:00-16:00 35.15
07.03 16:00-17:00 40.00
07.03 17:00-18:00 45.04
07.03 18:00-19:00 50.75
   07.03 19:00-20:00 52.29
07.03 20:00-21:00 47.50
07.03 21:00-22:00 43.50
07.03 22:00-23:00 41.54
07.03 23:00-00:00 36.77

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449