Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-03-04

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 35.88 ct/kWh
Min. Preis 29.22 ct/kWh
Max. Preis 41.01 ct/kWh
Billigste Stunde 13:00 2022-03-04
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
03.03 00:00-01:00 35.11
04.03 01:00-02:00 34.66
04.03 02:00-03:00 32.94
04.03 03:00-04:00 30.40
04.03 04:00-05:00 31.50
04.03 05:00-06:00 34.91
04.03 06:00-07:00 39.86
04.03 07:00-08:00 41.00
   04.03 08:00-09:00 41.01
04.03 09:00-10:00 38.52
04.03 10:00-11:00 36.30
04.03 11:00-12:00 34.98
04.03 12:00-13:00 31.07
04.03 13:00-14:00 29.22
04.03 14:00-15:00 30.74
04.03 15:00-16:00 32.99
04.03 16:00-17:00 35.58
04.03 17:00-18:00 38.09
04.03 18:00-19:00 41.00
04.03 19:00-20:00 41.00
04.03 20:00-21:00 40.01
04.03 21:00-22:00 38.18
04.03 22:00-23:00 35.91
04.03 23:00-00:00 36.10

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449