Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-02-09

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 16.59 ct/kWh
Min. Preis 10.96 ct/kWh
Max. Preis 25.73 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2022-02-09
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
08.02 00:00-01:00 11.51
09.02 01:00-02:00 11.49
09.02 02:00-03:00 11.88
09.02 03:00-04:00 10.96
09.02 04:00-05:00 11.70
09.02 05:00-06:00 11.93
09.02 06:00-07:00 13.94
09.02 07:00-08:00 17.72
09.02 08:00-09:00 18.06
09.02 09:00-10:00 17.95
09.02 10:00-11:00 12.71
09.02 11:00-12:00 12.20
09.02 12:00-13:00 12.34
09.02 13:00-14:00 13.69
09.02 14:00-15:00 14.94
09.02 15:00-16:00 17.99
09.02 16:00-17:00 18.99
09.02 17:00-18:00 21.90
09.02 18:00-19:00 24.91
   09.02 19:00-20:00 25.73
09.02 20:00-21:00 23.18
09.02 21:00-22:00 21.58
09.02 22:00-23:00 21.18
09.02 23:00-00:00 19.67

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449