Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-01-24

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 24.59 ct/kWh
Min. Preis 17.75 ct/kWh
Max. Preis 34.19 ct/kWh
Billigste Stunde 03:00 2022-01-24
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
23.01 00:00-01:00 18.33
24.01 01:00-02:00 17.96
24.01 02:00-03:00 17.83
24.01 03:00-04:00 17.75
24.01 04:00-05:00 17.76
24.01 05:00-06:00 18.75
24.01 06:00-07:00 22.52
24.01 07:00-08:00 26.50
24.01 08:00-09:00 30.00
24.01 09:00-10:00 29.94
24.01 10:00-11:00 27.59
24.01 11:00-12:00 27.00
24.01 12:00-13:00 24.58
24.01 13:00-14:00 24.01
24.01 14:00-15:00 24.40
24.01 15:00-16:00 25.65
24.01 16:00-17:00 27.36
24.01 17:00-18:00 30.74
   24.01 18:00-19:00 34.19
24.01 19:00-20:00 31.53
24.01 20:00-21:00 27.50
24.01 21:00-22:00 25.00
24.01 22:00-23:00 22.68
24.01 23:00-00:00 20.69

Updated: 2025-01-22 21:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449