Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-01-08

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 16.59 ct/kWh
Min. Preis 9.00 ct/kWh
Max. Preis 23.10 ct/kWh
Billigste Stunde 23:00 2022-01-08
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
07.01 00:00-01:00 16.42
08.01 01:00-02:00 15.28
08.01 02:00-03:00 16.60
08.01 03:00-04:00 16.09
08.01 04:00-05:00 16.00
08.01 05:00-06:00 15.43
08.01 06:00-07:00 16.60
08.01 07:00-08:00 18.29
08.01 08:00-09:00 21.59
   08.01 09:00-10:00 23.10
08.01 10:00-11:00 22.90
08.01 11:00-12:00 21.54
08.01 12:00-13:00 20.67
08.01 13:00-14:00 18.50
08.01 14:00-15:00 16.95
08.01 15:00-16:00 16.28
08.01 16:00-17:00 16.13
08.01 17:00-18:00 18.99
08.01 18:00-19:00 17.07
08.01 19:00-20:00 14.02
08.01 20:00-21:00 10.25
08.01 21:00-22:00 10.22
08.01 22:00-23:00 10.23
08.01 23:00-00:00 9.00

Updated: 2025-01-22 20:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449