Home Archiv Rückblick About APIs

Details vom 2022-09-01

Statistik (24 Stunden)
Preis ⌀ (netto) 42.23 ct/kWh
Min. Preis 21.01 ct/kWh
Max. Preis 58.20 ct/kWh
Billigste Stunde 22:00 2022-09-02
Legende
Preis <15 <20 <25 <30 <40 >40
  Bester Ladezeitpunkt
Guter Ladezeitpunkt
Akzeptabler Ladezeitpunkt
Schlechter Ladezeitpunkt
  Schlechtester Ladezeitpunkt
Billigste Stunde
   Teuerste Stunde
Preis Entwicklung
Zeit Spotpreis
01.09 23:00-00:00 45.61
01.09 00:00-01:00 41.87
02.09 01:00-02:00 39.54
02.09 02:00-03:00 36.27
02.09 03:00-04:00 39.17
02.09 04:00-05:00 44.54
02.09 05:00-06:00 53.21
02.09 06:00-07:00 56.61
   02.09 07:00-08:00 58.20
02.09 08:00-09:00 52.99
02.09 09:00-10:00 49.75
02.09 10:00-11:00 40.42
02.09 11:00-12:00 26.01
02.09 12:00-13:00 23.86
02.09 13:00-14:00 24.42
02.09 14:00-15:00 31.00
02.09 15:00-16:00 36.75
02.09 16:00-17:00 48.94
02.09 17:00-18:00 55.01
02.09 18:00-19:00 57.43
02.09 19:00-20:00 56.29
02.09 20:00-21:00 40.20
02.09 21:00-22:00 34.33
02.09 22:00-23:00 21.01

Updated: 2025-02-19 15:00 (UTC+1)
Version: 0.9.449